Общепромышленные вентиляторы крышные ВКР
- Технические характеристики
- Информация для покупателей
Цены носят ознакомительный характер, окончательную стоимость узнавайте у менеджеров.
Получить дополнительную информацию можно по указанным контактам.

Гарантийное обслуживание

Изготовление под заказ

Минимальный срок изготовления

Выгодные цены

Ответ на заявку

Бесплатная доставка по Москве
Вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ, ВКРЦ) | |||
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||
P, кВт | N, об/ мин | Общепромышленное | |
углерод. сталь | Коррозион-ностойкое | ||
№ 3,15 | |||
0,18 | 1000 | 12 591 | 41 400 |
0,25 | 1000 | 12 899 | 41 642 |
№ 3,55 | |||
0,18 | 1000 | 13 713 | 42 344 |
0,18 | 1500 | 11 915 | 40 937 |
0,25 | 1500 | 12 738 | 41 582 |
0,37 | 1500 | 13 093 | 41 859 |
0,55 | 1500 | 14 310 | 42 812 |
1,50 | 3000 | 16 607 | 44 609 |
2,20 | 3000 | 17 228 | 45 096 |
№ 4 | |||
0,18 | 1000 | 14 835 | 45 176 |
0,25 | 1000 | 15 143 | 45 417 |
0,37 | 1000 | 16 404 | 46 404 |
0,37 | 1500 | 14 214 | 44 691 |
0,55 | 1500 | 15 432 | 45 644 |
0,75 | 1000 | 17 967 | 47 628 |
0,75 | 1500 | 16 150 | 46 206 |
1,10 | 1500 | 17 681 | 47 404 |
№ 4,5 | |||
0,25 | 1000 | 16 264 | 46 361 |
0,37 | 1000 | 17 525 | 44 565 |
0,55 | 1500 | 15 581 | 47 348 |
0,75 | 1500 | 16 544 | 46 588 |
1,10 | 1500 | 17 272 | 47 149 |
1,50 | 1500 | 19 472 | 48 871 |
5,50 | 3000 | 29 386 | 56 630 |
7,50 | 3000 | 32 387 | 58 979 |
№ 5 | |||
0,37 | 1000 | 19 769 | 59 619 |
0,55 | 1000 | 19 754 | 59 608 |
0,75 | 1000 | 21 333 | 60 843 |
1,1 | 1000 | 22 482 | 61 743 |
1,1 | 1500 | 21 046 | 60 619 |
1,5 | 1500 | 21 715 | 61 143 |
2,2 | 1500 | 25 653 | 64 224 |
3,0 | 1500 | 28 251 | 66 257 |
№ 5,6 | |||
0,55 | 1000 | 20 876 | 61 496 |
0,75 | 1000 | 22 454 | 62 731 |
1,10 | 1000 | 23 604 | 63 631 |
1,50 | 1000 | 26 526 | 65 917 |
1,5 | 1500 | 22 837 | 63 030 |
2,2 | 1500 | 26 775 | 66 112 |
3,0 | 1500 | 29 373 | 68 145 |
4,0 | 1500 | 31 319 | 69 669 |
5,5 | 1500 | 36 567 | 73 776 |
№ 6,3 | |||
1,1 | 1000 | 26 969 | 91 005 |
1,5 | 1000 | 29 891 | 93 292 |
2,2 | 1000 | 32 755 | 95 533 |
3,0 | 1000 | 38 448 | 99 988 |
4,0 | 1500 | 33 834 | 96 377 |
5,5 | 1500 | 39 932 | 101 150 |
7,5 | 1500 | 47 869 | 106 579 |
11,0 | 1500 | 51 370 | 110 101 |
№ 7,1 | |||
1,5 | 1000 | 37 743 | 97 067 |
2,2 | 1000 | 40 607 | 99 309 |
3,0 | 1000 | 46 300 | 103 764 |
4,0 | 1000 | 47 399 | 104 624 |
5,5 | 1000 | 54 722 | 110 355 |
5,5 | 1500 | 47 784 | 104 926 |
7,5 | 1500 | 54 721 | 110 355 |
11,0 | 1500 | 59 222 | 113 877 |
15,0 | 1500 | 78 098 | 128 650 |
№ 8 | |||
2,2 | 750 | 51 562 | 160 926 |
3,0 | 750 | 54 487 | 163 304 |
4,0 | 1000 | 51 375 | 160 774 |
5,5 | 1000 | 59 128 | 167 078 |
7,5 | 1000 | 63 736 | 170 824 |
11,0 | 1000 | 82 877 | 186 386 |
15,0 | 1500 | 83 880 | 187 201 |
18,5 | 1500 | 88 804 | 191 205 |
22,0 | 1500 | 106 542 | 206 627 |
30,0 | 1500 | 115 060 | 212 552 |
№ 9 | |||
3,0 | 750 | 76 138 | 223 973 |
4,0 | 750 | 81 086 | 227 846 |
5,5 | 750 | 84 477 | 230 499 |
7,5 | 750 | 100 512 | 243 049 |
5,5 | 1000 | 80 521 | 227 404 |
7,5 | 1000 | 84 873 | 230 810 |
11 | 1000 | 102 951 | 244 958 |
15 | 1000 | 110 893 | 251 173 |
№ 10 | |||
5,5 | 750 | 87 842 | 264 481 |
7,5 | 750 | 103 878 | 277 031 |
11,0 | 750 | 113 920 | 284 890 |
11,0 | 1000 | 106 316 | 278 940 |
15,0 | 1000 | 114 258 | 285 155 |
18,5 | 1000 | 127 801 | 295 754 |
22,0 | 1000 | 147 381 | 311 077 |
30,0 | 1000 | 161 137 | 321 843 |
№ 11,2 | |||
7,5 | 750 | 133 042 | 350 659 |
11,0 | 750 | 143 084 | 358 518 |
15,0 | 750 | 160 262 | 371 961 |
18,5 | 750 | 183 220 | 386 194 |
18,5 | 1000 | 156 966 | 369 381 |
22,0 | 1000 | 176 546 | 384 704 |
30,0 | 1000 | 190 302 | 395 470 |
37,0 | 1000 | 220 107 | 418 796 |
№ 12,5 схема 5 | |||
4,0 | 750 | 152 831 | 457 105 |
№ 12,5 схема 1 | |||
4,0 | 350 | договор | договор |
5,5 | 500 | договор | договор |
18,5 | 750 | 183 832 | 503 406 |
22,0 | 750 | 193 547 | 511 008 |
30,0 | 750 | 217 555 | 529 798 |
Клапаны, стаканы, поддоны к ВКР изготавливаются по дополнительному запросу |
Популярные товары
Остались вопросы?
Напишите нам или просто оставьте номер для связи