Взрывозащитные вентиляторы крышные ВКР
- Технические характеристики
- Информация для покупателей
Цены носят ознакомительный характер, окончательную стоимость узнавайте у менеджеров.
Получить дополнительную информацию можно по указанным контактам.

Гарантийное обслуживание

Изготовление под заказ

Минимальный срок изготовления

Выгодные цены

Ответ на заявку

Бесплатная доставка по Москве
Вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ, ВКРЦ) | |||||||
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||
P, кВт | N, об/ мин | Взрывозащищенное | |||||
Разнородное | Корозион-ностойкое | ||||||
№ 3,55 | |||||||
0,18 | 1000 | 21 236 | 54 580 | ||||
0,25 | 1500 | 21 201 | 54 551 | ||||
0,37 | 1500 | 22 918 | 56 257 | ||||
0,55 | 1500 | 21 912 | 55 256 | ||||
1,50 | 3000 | 22 907 | 55 444 | ||||
2,20 | 3000 | 25 392 | 57 930 | ||||
№ 4 | |||||||
0,18 | 1000 | 21 959 | 57 338 | ||||
0,25 | 1000 | 23 186 | 58 553 | ||||
0,37 | 1000 | 24 219 | 59 588 | ||||
0,37 | 1500 | 23 641 | 59 015 | ||||
0,55 | 1500 | 22 635 | 58 014 | ||||
0,75 | 1000 | 25 726 | 60 244 | ||||
0,75 | 1500 | 23 397 | 57 915 | ||||
1,10 | 1500 | 23 817 | 58 335 | ||||
№ 4,5 | |||||||
0,25 | 1000 | 23 495 | 59 930 | ||||
0,37 | 1000 | 24 538 | 60 967 | ||||
0,55 | 1500 | 22 996 | 59 393 | ||||
0,75 | 1500 | 24 613 | 59 252 | ||||
1,10 | 1500 | 25 033 | 59 673 | ||||
1,50 | 1500 | 27 338 | 61 978 | ||||
5,50 | 3000 | 41 744 | 76 383 | ||||
7,50 | 3000 | 60 839 | 95 478 | ||||
№ 5 | |||||||
0,37 | 1000 | 27 474 | 73 970 | ||||
0,55 | 1000 | 29 567 | 76 043 | ||||
0,75 | 1000 | 27 254 | 72 595 | ||||
1,1 | 1000 | 31 105 | 76 445 | ||||
1,1 | 1500 | 26 944 | 72 285 | ||||
1,5 | 1500 | 29 249 | 74 590 | ||||
2,2 | 1500 | 34 735 | 80 075 | ||||
3,0 | 1500 | 38 623 | 83 964 | ||||
№ 5,6 | |||||||
0,55 | 1000 | 31 375 | 78 998 | ||||
0,75 | 1000 | 30 590 | 77 060 | ||||
1,10 | 1000 | 32 842 | 79 311 | ||||
1,50 | 1000 | 37 701 | 84 171 | ||||
1,5 | 1500 | 30 986 | 77 456 | ||||
2,2 | 1500 | 36 472 | 82 942 | ||||
3,0 | 1500 | 40 360 | 86 830 | ||||
4,0 | 1500 | 42 639 | 89 109 | ||||
5,5 | 1500 | 50 677 | 97 136 | ||||
№ 6,3 | |||||||
1,1 | 1000 | 35 969 | 107 593 | ||||
1,5 | 1000 | 40 828 | 112 452 | ||||
2,2 | 1000 | 44 822 | 116 448 | ||||
3,0 | 1000 | 48 960 | 120 584 | ||||
4,0 | 1500 | 45 766 | 117 390 | ||||
5,5 | 1500 | 53 794 | 125 418 | ||||
7,5 | 1500 | 67 214 | 138 838 | ||||
11,0 | 1500 | 73 236 | 144 860 | ||||
№ 7,1 | |||||||
1,5 | 1000 | 47 603 | 117 038 | ||||
2,2 | 1000 | 51 597 | 121 032 | ||||
3,0 | 1000 | 55 735 | 125 170 | ||||
4,0 | 1000 | 57 612 | 127 047 | ||||
5,5 | 1000 | 73 989 | 143 424 | ||||
5,5 | 1500 | 60 569 | 130 004 | ||||
7,5 | 1500 | 73 989 | 143 424 | ||||
11,0 | 1500 | 80 011 | 149 446 | ||||
15,0 | 1500 | 98 180 | 167 615 | ||||
№ 8 | |||||||
2,2 | 750 | договор | договор | ||||
3,0 | 750 | договор | договор | ||||
4,0 | 1000 | 65 950 | 169 851 | ||||
5,5 | 1000 | 82 328 | 186 229 | ||||
7,5 | 1000 | 88 205 | 192 106 | ||||
11,0 | 1000 | 109 084 | 212 985 | ||||
15,0 | 1500 | 106 518 | 210 419 | ||||
18,5 | 1500 | 113 913 | 217 814 | ||||
22,0 | 1500 | 138 300 | 242 201 | ||||
30,0 | 1500 | 147 738 | 251 639 | ||||
№ 9 | |||||||
3,0 | 750 | договор | договор | ||||
4,0 | 750 | договор | договор | ||||
5,5 | 750 | 114 262 | 283 290 | ||||
7,5 | 750 | 127 481 | 296 519 | ||||
5,5 | 1000 | 104 911 | 273 939 | ||||
7,5 | 1000 | 110 788 | 279 816 | ||||
11 | 1000 | 131 668 | 300 696 | ||||
15 | 1000 | 144 101 | 313 129 | ||||
№ 10 | |||||||
5,5 | 750 | 122 948 | 324 374 | ||||
7,5 | 750 | 136 177 | 337 603 | ||||
11,0 | 750 | 151 687 | 353 113 | ||||
11,0 | 1000 | 140 354 | 341 780 | ||||
15,0 | 1000 | 152 787 | 354 213 | ||||
18,5 | 1000 | 176 251 | 377 677 | ||||
22,0 | 1000 | 197 842 | 399 270 | ||||
№ 11,2 | |||||||
7,5 | 750 | 150 943 | 403 529 | ||||
11,0 | 750 | 166 453 | 419 039 | ||||
15,0 | 750 | договор | договор | ||||
18,5 | 750 | 212 811 | 465 398 | ||||
18,5 | 1000 | 191 017 | 443 603 | ||||
22,0 | 1000 | 212 608 | 465 194 | ||||
30,0 | 1000 | договор | договор | ||||
37,0 | 1000 | договор | договор | ||||
№ 12,5 схема 1 | |||||||
18,5 | 750 | 236 816 | 599 192 | ||||
22,0 | 750 | 245 905 | 608 282 | ||||
30,0 | 750 | 300 256 | 662 633 | ||||
Клапаны, стаканы, поддоны к ВКР изготавливаются по дополнительному запросу |
Популярные товары
Остались вопросы?
Напишите нам или просто оставьте номер для связи