Вентилятор ВО 13-284 №5
- Модель: ВО 13-284
- Производитель: ВПК "Радонеж" (Россия, Москва)
- Консультация и выезд специалиста бесплатно
- Цены и условия
- Технические характеристики
- Информация для покупателей
ВО 13-284 вентилятор осевой ВО 13-284 (аналог ВО 06-300, ВО 06-290, ВО 12-330, ВО 14-320) ВО 13-284 ДУ вентилятор осевой дымоудаления |
|||
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||
ВО 13-284 | ВО 13-284 ДУ | ||
P, кВт х N, об/мин. | углеродистая сталь | взрывозащита разнородное | Дымоудаление 600 гр. С 1,5 часа |
№5 | |||
0,37 х 1500 | 21 983 | 25 757 | 39 983 |
0,55 х 1500 | 22 908 | 26 155 | 40 908 |
0,75 х 1500 | 23 454 | 26 155 | 41 454 |
1,1 х 1500 | 24 617 | 30 157 | 42 617 |
2,2 х 3000 | 25 126 | 32 289 | 43 126 |
3 х 3000 | 27 963 | 30 286 | 45 963 |
4 х 3000 | 30 337 | 33 489 | 48 337 |
5,5 х 3000 | 32 661 | 33 489 | 50 661 |
7,5 х 3000 | 34 941 | 52 941 | |
11 х 3000 | 43 178 | 61 178 |
- Технические
- Габаритные
№5
Исполнение 121 | Типоразмер двигателя | Установочная мощность, кВт | Частота вращения РК, об/мин. |
Произво- дительность, м3/с |
Полное давление, Па | Масса, кг |
4/15°-5 | 63В4 | 0,37 | 1370 | 0,5-1,4 | 80-35 | 50 |
4/20°-5 | 63В4 | 0,37 | 1370 | 0,7-1,6 | 90-50 | 50 |
4/25°-5 | 63В4 | 0,37 | 1370 | 1,0-1,8 | 100-65 | 50 |
4/30°-5 | 63В4 | 0,37 | 1370 | 1,4-2,1 | 100-85 | 50 |
4/15°-5 | 71А2 | 0,75 | 2800 | 1,0-2,8 | 340-145 | 55 |
4/20°-5 | 71А2 | 1,1 | 2800 | 1,4-3,3 | 385-210 | 55 |
4/25°-5 | 80А2 | 1,5 | 2800 | 2,1-3,8 | 410-285 | 60 |
4/30°-5 | 80А2 | 2,2 | 2800 | 2,8-4,2 | 425-360 | 60 |
6/15°-5 | 63В4 | 0,37 | 1370 | 0,6-1,4 | 110-40 | 50 |
6/20°-5 | 63В4 | 0,37 | 1370 | 0,7-1,7 | 120-60 | 50 |
6/25°-5 | 63В4 | 0,37 | 1370 | 1,0-2,0 | 130-80 | 50 |
6/30°-5 | 63В4 | 0,37 | 1370 | 1,3-2,2 | 135-100 | 50 |
6/15°-5 | 71В2 | 1,1 | 2800 | 1,2-2,9 | 450-170 | 50 |
6/20°-5 | 80А2 | 1,5 | 2800 | 1,4-3,5 | 500-250 | 60 |
6/25°-5 | 80В2 | 2,2 | 2800 | 2,1-4,0 | 540-330 | 60 |
8/20°-5 | 63В4 | 0,37 | 1370 | 0,8-1,8 | 135-65 | 50 |
8/25°-5 | 63В4 | 0,37 | 1370 | 1,0-2,1 | 155-90 | 50 |
8/30°-5 | 63В4 | 0,37 | 1370 | 1,4-2,3 | 155-105 | 50 |
8/20°-5 | 80В2 | 2,2 | 2800 | 1,6-3,7 | 565-270 | 60 |
10/20°-5 | 63В4 | 0,37 | 1370 | 0,8-1,8 | 145-70 | 50 |
10/25°-5 | 63В4 | 0,37 | 1370 | 1,0-2,2 | 175-95 | 50 |
10/30°-5 | 63В4 | 0,37 | 1370 | 1,4-2,4 | 175-110 | 50 |
10/20°-5 | 80В2 | 2,2 | 2800 | 1,7-3,8 | 615-285 | 60 |
№ вентит |
h эд габ. |
D, мм |
D1, мм |
D2, мм |
d, мм |
n, отв |
L, мм |
L1max мм |
L2, мм |
I, мм |
b, мм |
d1, мм |
H, мм |
H1, мм |
H2, мм |
5
|
63-132
|
500
|
540
|
558
|
10,5
|
32
|
385
|
561
|
325
|
30
|
380
|
15
|
305
|
584
|
628
|
5,6
|
63-132
|
560
|
600
|
618
|
10,5
|
32
|
385
|
580
|
325
|
30
|
440
|
15
|
335
|
655
|
700
|
Получить дополнительную информацию можно по указанным контактам.






Популярные товары
оставьте номер для связи
Вас может заинтересовать













