Вентилятор ВР 280-46 №4
- Модель: ВР 280-46
- Производитель: ВПК "Радонеж" (Россия, Москва)
- Консультация и выезд специалиста бесплатно
- Цены и условия
- Технические характеристики
- Информация для покупателей
Вентиляторы радиальные ВР 280-46 среднего давления (ВЦ 14-46) | |||||||||||||
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||||||||
Общепромышленное | Виброизоляторы | Взрывозащита | Виброизоляторы | Дымоудаления | |||||||||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозион-ностойкое | 12Х18Н10Т | Тип и кол-во | Цена за шт | разнородное | AL | коррозион-ностойкое | Тип и кол-во | Цена за шт | 400* 2 часа | 600* 1,5 часа |
№ 4 | |||||||||||||
без двигателя | 17 423 | 34 341 | 39 815 |
ДО 39 4 шт |
163 | 21 046 | 30 096 | 42 684 |
ВР 202 |
641 | 21 490 | 22 146 | |
1,1 | 1000 | 20 788 | 36 240 | 42 276 | 25 363 | 31 705 | 44 527 | 22 730 | 23 399 | ||||
1,5 | 1000 | 22 142 | 37 573 | 43 563 | 27 216 | 33 558 | 46 380 | 24 018 | 24 686 | ||||
2,2 | 1000 | 25 119 | 39 721 | 46 053 | 29 361 | 35 595 | 48 421 | 26 353 | 27 022 | ||||
4,0 | 1500 | 27 123 | 41 167 | 47 730 | 31 025 | 36 876 | 49 698 | 29 836 | 30 731 | ||||
5,5 | 1500 | 32 577 | 45 102 | 52 292 | 34 750 | 40 122 | 52 964 | 35 835 | 36 910 | ||||
7,5 | 1500 | 33 786 | 50 303 | 58 323 |
ДО 40 4 шт |
213 | 46 082 | 50 900 | 64 315 | 43 765 | 45 078 | ||
11,0 | 1500 | 41 810 | 52 354 | 60 304 | 51 539 | 56 270 | 69 685 | 46 057 | 47 438 |
- Технические
- Габаритные
- Акустические
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 исп-1
Типоразмер вентилятора |
A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | a1, мм |
№4 | 260 | 311,5 | 311,5 | 386 | 290 | 500 | 405 | 440 | 828 | 280 |
Типоразмер вентилятора |
a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | l, мм |
№4 | 280 | 6 | 10 | 12 | 520 | 8 | 4 | 4 | 217 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 280-46 исп-1
Типоразмер вентилятора |
Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№4 | 734 | 304 | 291 | 657 | 279 | 509 | 644 | 353 | 430 |
Типоразмер вентилятора |
Пр 135º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№4 | 838 | 329 | 378 | 644 | 353 | 304 | 838 | 329 | 279 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 исп-5
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 исп-1
Типоразмер вентилятора |
A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | a1, мм |
№2 | 130 | 171,5 | 171,5 | 268 | 220 | 210 | 212 | 245 | 526 | 140 |
№2,5 | 162 | 206,5 | 206,5 | 265 | 220 | 300 | 257 | 292 | 588 | 175 |
№3,15 | 205 | 252,5 | 252,5 | 316 | 220 | 400 | 318 | 353 | 634 | 221 |
№4 | 260 | 311,5 | 311,5 | 386 | 290 | 500 | 405 | 440 | 828 | 280 |
№5 | 324 | 381,5 | 381,5 | 505 | 410 | 600 | 502 | 537 | 1028 | 350 |
№6,3 | 410 | 472,5 | 472,5 | 498 | 460 | 650 | 633 | 668 | 1219 | 441 |
№8 | 520 | 591,5 | 591,5 | 838 | 606 | 1050 | 803 | 850 | 1527 | 560 |
Типоразмер вентилятора |
a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | l, мм |
№2 | 140 | 6 | 10 | 12 | 250 | 6 | 4 | 4 | 147 |
№2,5 | 175 | 6 | 10 | 12 | 320 | 8 | 4 | 4 | 164,5 |
№3,15 | 221 | 6 | 10 | 12 | 410 | 8 | 4 | 4 | 187,5 |
№4 | 280 | 6 | 10 | 12 | 520 | 8 | 4 | 4 | 217 |
№5 | 350 | 8 | 10 | 14 | 650 | 8 | 4 | 4 | 252 |
№6,3 | 441 | 8 | 10 | 14 | 720 | 8 | 4 | 4 | 297,5 |
№8 | 560 | 10 | 10 | 14 | 905 | 16 | 4 | 4 | 389 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 280-46 исп-1
Типоразмер вентилятора |
Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№2 | 355 | 153 | 166 | 330 | 140 | 273 | 344 | 178 | 220 |
№2,5 | 460 | 190 | 198 | 411 | 175 | 330 | 419 | 221 | 270 |
№3,15 | 576 | 240 | 238 | 519 | 221 | 405 | 517 | 279 | 336 |
№4 | 734 | 304 | 291 | 657 | 279 | 509 | 644 | 353 | 430 |
№5 | 908 | 379 | 340 | 819 | 348 | 614 | 780 | 440 | 529 |
№6,3 | 1138 | 478 | 420 | 1034 | 439 | 763 | 976 | 556 | 661 |
№8 | 1436 | 606 | 533 | 1311 | 557 | 963 | 1238 | 705 | 830 |
Типоразмер вентилятора |
Пр 135º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№2 | 438 | 165 | 190 | 344 | 178 | 153 | 438 | 165 | 140 |
№2,5 | 536 | 206 | 237 | 419 | 221 | 190 | 536 | 206 | 175 |
№3,15 | 665 | 260 | 299 | 517 | 279 | 240 | 665 | 260 | 221 |
№4 | 838 | 329 | 378 | 644 | 353 | 304 | 838 | 329 | 279 |
№5 | 1023 | 410 | 471 | 780 | 440 | 379 | 1023 | 410 | 348 |
№6,3 | 1280 | 517 | 595 | 976 | 556 | 478 | 1280 | 517 | 439 |
№8 | 1618 | 655 | 754 | 1238 | 705 | 606 | 1618 | 655 | 557 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 исп-5
Типоразмер вентилятора |
A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | C4, мм | C5, мм | D, мм | D1, мм | T1, мм | T2, мм | L, мм |
№8 | 520 | 591,5 | 591,5 | 755 | 1082 | 322 | 239 | 591 | --- | 803 | 850 | --- | --- | 1257,5 |
№10 | 653 | 600 | 600 | 780 | 1152 | 370 | 360 | 710 | --- | 1000 | 1050 | 754 | 754 | 1350 |
№12,5 | 813 | 907 | 907 | 1025 | 1527 | 478 | 588 | 505 | 829 | 1250 | 1310 | --- | --- | 1690 |
Типоразмер вентилятора |
L1, мм | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | t1, шт. | t2, шт. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт. | n4, шт. | l, мм |
№8 | 1026 | 560 | 560 | 10 | 10 | 14 | 907 | --- | --- | 16 | 4 | 8 | --- | --- | 389 |
№10 | 1376 | 698 | 696 | 11 | 12 | 14 | 1120 | 150 | 150 | 12 | 20 | 8 | 4 | 4 | 450 |
№12,5 | 1678 | 875 | 875 | 12 | 10 | 16 | 1375 | --- | --- | 16 | 4 | 10 | --- | --- | 545,5 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 280-46 исп-5
Типоразмер вентилятора |
Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№8 | 1856 | 830 | 533 | 1780 | 754 | 963 | 1730,5 | 704,5 | 830 |
№10 | 2431 | 1055 | 660 | 2318 | 942 | 1213 | 2256 | 880 | 1055 |
№12,5 | 2980 | 1302 | 785 | 2851 | 1173 | 1476 | 2768 | 1090 | 1302 |
Типоразмер вентилятора |
Пр 270º | Пр 315º | ||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№8 | 1559 | 533 | 606 | 1989 | 963 | 556,5 |
№10 | 2036 | 660 | 755 | 2588 | 1213 | 693 |
№12,5 | 2463 | 785 | 925 | 3154 | 1590,5 | 843 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 280-46 исп-5 (Спец)
Типоразмер вентилятора |
Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | Пр 135º | ||||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№8 | 1632 | 606 | 533 | 1583 | 556,5 | 963 | 1559 | 533 | 830 | 1989 | 963 | 754 |
№10 | 2131 | 755 | 660 | 2068 | 692 | 1213 | 2036 | 660 | 1055 | 2588 | 1213 | 942 |
№12,5 | 2227 | 925 | 785 | 2521 | 843 | 1476 | 2463 | 785 | 1302 | 3154 | 1476 | 1173 |
Марка вентилятора | Частота вращения, об/мин. | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
№4 | 1000 | 83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 | 87 | |
1500 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 |
Получить дополнительную информацию можно по указанным контактам.






Популярные товары
оставьте номер для связи
Вас может заинтересовать













